|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | Ange59000 | ||||||
|
| 30 / 30 | LASCAPINE | ||||||
|
| 30 / 30 | ATALANTE | ||||||
|
| 30 / 30 | Christine76270 | ||||||
|
| 30 / 30 | Christine76270 | ||||||
|
| 30 / 30 | Christine76270 | ||||||
|
| 30 / 30 | Christine76270 | ||||||
|
| 30 / 30 | Christine76270 | ||||||
|
| 28 / 30 | Christine76270 | ||||||
|
| 25 / 25 | Christine76270 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | Al | ||||||
|
| 12 / 12 | Violette57 | ||||||
|
| 12 / 12 | Violette57 | ||||||
|
| 10 / 12 | Alexenderio | ||||||
|
| 10 / 10 | Rougegarance | ||||||
|
| 8 / 8 | Gabelot | ||||||
|
| 7 / 8 | Gabelot | ||||||
|
| 6 / 10 | Gabelot | ||||||
|
| 6 / 10 | Pate | ||||||
|
| 6 / 10 | Chrisma62 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 16 / 20 | Bouliste | ||||||
|
| 12 / 12 | Pierrenord | ||||||
|
| 10 / 10 | Muchetruc | ||||||
|
| 4 / 6 | Blueror | ||||||
|
| 4 / 8 | Bouliste | ||||||
|
| 3 / 12 | Blueror | ||||||
|
| 12 / 12 | Jmarc55 | ||||||
|
| 1 / 4 | Gilloumdr | ||||||
|
| 2 / 3 | Groucha59 | ||||||
|
| 8 / 12 | ATALANTE |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 2 / 10 | Emmanuel59 | ||||||
|
| 10 / 12 | Alexenderio | ||||||
|
| 12 / 12 | Violette57 | ||||||
|
| 12 / 12 | Violette57 | ||||||
|
| 2 / 10 | Dominord | ||||||
|
| 10 / 10 | Rougegarance | ||||||
![]() |
|
| 1 / 12 | Bebepacha | |||||
|
| 2 / 6 | Houpas62 | ||||||
|
| 6 / 10 | Pierrenord | ||||||
|
| 4 / 10 | Gabelot |