
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| LaurentSaintom, 58 ans | Armentières et environs | 01 Sep 2023 | |||
| Etienne007, 72 ans | Armentières et environs | 12 Dec 2024 | |||
| Elisabeth3 | Armentières et environs | 19 Dec 2019 | |||
| Pinklady59, 56 ans | Armentières et environs | 26 Dec 2019 | |||
| Iwh59 | Armentières et environs | 20 Dec 2019 | |||
| FloCnd, 46 ans | Armentières et environs | 29 Juin 2021 | |||
| Joe21, 67 ans | Armentières et environs | 17 Juin 2020 | |||
| Puma08 | Armentières et environs | 20 Dec 2019 | |||
| Seringua, 77 ans | Armentières et environs | 24 Fév 2020 | |||
| Vodkatini, 72 ans | Armentières et environs | 17 Juin 2020 | |||
| Amie, 51 ans | Armentières et environs | 29 Dec 2019 | |||
| Atina59 | Armentières et environs | 09 Sep 2020 | |||
| Thor, 71 ans | Armentières et environs | 18 Sep 2025 | |||
| Christine59000 | Armentières et environs | 19 Dec 2019 | |||
| Lezard | Armentières et environs | 19 Dec 2019 | |||
| Veronique59139, 59 ans | Armentières et environs | 13 Aoû 2023 | |||
| IsabelleCout, 49 ans | Armentières et environs | 26 Dec 2019 | |||
| Pat5962, 71 ans | Armentières et environs | 19 Dec 2019 | |||
| Chr1s, 44 ans | Armentières et environs | 14 Juil 2020 | |||
| Mitch49, 76 ans | Armentières et environs | 21 Sep 2020 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| FLYBIRDY, 66 ans | Gestionnaire principal | 19 Dec 2019 |